Kısaca
Karşılaştırdığımız 21 üründen 9 tanesi Kosova için, 12 tanesi Türkiye için daha ucuz (dolar karşılığıyla, aynı birim).
Ürün ürün
| Ürün | Birim | Kosova | Türkiye |
|---|---|---|---|
| Süt | 1 L | 1,66 $ | 1,05 $ |
| Yumurta | 10 adet | 1,63 $ | 1,79 $ |
| Pirinç | 1 kg | 2,67 $ | 1,62 $ |
| Makarna | 500 g | 1,17 $ | 0,73 $ |
| Ekmek | 500 g | 1,94 $ | 1,30 $ |
| Yemeklik yağ | 1 L | 2,03 $ | 2,52 $ |
| Tavuk | 1 kg | 4,76 $ | 2,75 $ |
| Yoğurt | 1 kg | 1,88 $ | 1,94 $ |
| İçme suyu | 1.5 L | 0,58 $ | 0,53 $ |
| Patates | 1 kg | 0,89 $ | 0,81 $ |
| Şampuan | 400 ml | 2,15 $ | 4,38 $ |
| Duş jeli | 400 ml | 3,44 $ | 3,13 $ |
| Sıvı el sabunu | 500 ml | 1,42 $ | 1,48 $ |
| Diş macunu | 100 ml | 3,12 $ | 3,58 $ |
| Diş fırçası | 1 adet | 0,94 $ | 1,60 $ |
| Deodorant | 150 ml | 4,18 $ | 5,80 $ |
| Tuvalet kâğıdı | 4 adet | 1,57 $ | 0,68 $ |
| Kâğıt havlu | 2 adet | 1,66 $ | 0,62 $ |
| Çamaşır deterjanı | 1.5 L | 3,34 $ | 4,98 $ |
| Bulaşık deterjanı | 500 ml | 2,14 $ | 1,29 $ |
| Çöp torbası | 20 adet | 3,42 $ | 1,60 $ |
Bu tablo bir ülkenin “ucuz” ya da “pahalı” olduğunu tek başına söylemez: gelirler, kira ve hizmet fiyatları dahil değil. Yalnızca aynı türden ürünün aynı birimdeki raf fiyatını gösterir.
Fiyatları nasıl topladık?
- Fiyatlar zincir mağazaların herkese açık çevrimiçi sayfalarından tek tek okundu.
- Her satır o ürün türünün bir referans birimi için geçerli; birden fazla fiyat varsa ortancası alındı.
- Kampanyalı, üyelere özel ve stokta olmayan fiyatları kullanmıyoruz; mağaza içi fiyatlar ve semtler arasında fark olabilir.
- Ayrıntılar Veri ve yöntem sayfasında.
