Kısaca
Karşılaştırdığımız 29 üründen 12 tanesi İspanya için, 17 tanesi Türkiye için daha ucuz (dolar karşılığıyla, aynı birim).
Ürün ürün
| Ürün | Birim | İspanya | Türkiye |
|---|---|---|---|
| Süt | 1 L | 1,07 $ | 1,05 $ |
| Yumurta | 10 adet | 2,66 $ | 1,79 $ |
| Pirinç | 1 kg | 1,79 $ | 1,62 $ |
| Makarna | 500 g | 0,82 $ | 0,73 $ |
| Ekmek | 500 g | 1,04 $ | 1,30 $ |
| Yemeklik yağ | 1 L | 2,00 $ | 2,52 $ |
| Tavuk | 1 kg | 4,75 $ | 2,75 $ |
| Dana eti | 1 kg | 21,10 $ | 19,39 $ |
| Dana kıyma | 1 kg | 12,17 $ | 17,59 $ |
| Yoğurt | 1 kg | 1,90 $ | 1,94 $ |
| İçme suyu | 1.5 L | 0,89 $ | 0,53 $ |
| Patates | 1 kg | 1,42 $ | 0,81 $ |
| Domates | 1 kg | 2,74 $ | 2,14 $ |
| Soğan | 1 kg | 1,67 $ | 0,78 $ |
| Muz | 1 kg | 2,66 $ | 2,40 $ |
| Elma | 1 kg | 2,12 $ | 1,65 $ |
| Şampuan | 400 ml | 1,36 $ | 4,38 $ |
| Duş jeli | 400 ml | 0,75 $ | 3,13 $ |
| Banyo sabunu | 100 g | 1,11 $ | 0,59 $ |
| Sıvı el sabunu | 500 ml | 1,17 $ | 1,48 $ |
| Diş macunu | 100 ml | 3,22 $ | 3,58 $ |
| Diş fırçası | 1 adet | 0,38 $ | 1,60 $ |
| Deodorant | 150 ml | 1,91 $ | 5,80 $ |
| Tuvalet kâğıdı | 4 adet | 1,89 $ | 0,68 $ |
| Kâğıt havlu | 2 adet | 1,71 $ | 0,62 $ |
| Çamaşır deterjanı | 1.5 L | 2,61 $ | 4,98 $ |
| Bulaşık deterjanı | 500 ml | 1,47 $ | 1,29 $ |
| Çok amaçlı temizleyici | 1 L | 2,90 $ | 1,22 $ |
| Çöp torbası | 20 adet | 1,00 $ | 1,60 $ |
Bu tablo bir ülkenin “ucuz” ya da “pahalı” olduğunu tek başına söylemez: gelirler, kira ve hizmet fiyatları dahil değil. Yalnızca aynı türden ürünün aynı birimdeki raf fiyatını gösterir.
Fiyatları nasıl topladık?
- Fiyatlar zincir mağazaların herkese açık çevrimiçi sayfalarından tek tek okundu.
- Her satır o ürün türünün bir referans birimi için geçerli; birden fazla fiyat varsa ortancası alındı.
- Kampanyalı, üyelere özel ve stokta olmayan fiyatları kullanmıyoruz; mağaza içi fiyatlar ve semtler arasında fark olabilir.
- Ayrıntılar Veri ve yöntem sayfasında.
