Kısaca
Karşılaştırdığımız 27 üründen 4 tanesi BAE için, 23 tanesi Türkiye için daha ucuz (dolar karşılığıyla, aynı birim).
Ürün ürün
| Ürün | Birim | BAE | Türkiye |
|---|---|---|---|
| Süt | 1 L | 1,90 $ | 1,05 $ |
| Yumurta | 10 adet | 2,12 $ | 1,79 $ |
| Pirinç | 1 kg | 4,60 $ | 1,62 $ |
| Makarna | 500 g | 2,28 $ | 0,73 $ |
| Ekmek | 500 g | 1,43 $ | 1,30 $ |
| Yemeklik yağ | 1 L | 3,98 $ | 2,52 $ |
| Tavuk | 1 kg | 5,85 $ | 2,75 $ |
| Dana eti | 1 kg | 15,41 $ | 19,39 $ |
| Dana kıyma | 1 kg | 17,70 $ | 17,59 $ |
| Yoğurt | 1 kg | 2,13 $ | 1,94 $ |
| İçme suyu | 1.5 L | 0,41 $ | 0,53 $ |
| Patates | 1 kg | 1,33 $ | 0,81 $ |
| Domates | 1 kg | 2,45 $ | 2,14 $ |
| Soğan | 1 kg | 1,52 $ | 0,78 $ |
| Muz | 1 kg | 2,67 $ | 2,40 $ |
| Elma | 1 kg | 3,40 $ | 1,65 $ |
| Şampuan | 400 ml | 6,90 $ | 4,38 $ |
| Duş jeli | 400 ml | 7,46 $ | 3,13 $ |
| Banyo sabunu | 100 g | 1,59 $ | 0,59 $ |
| Sıvı el sabunu | 500 ml | 4,22 $ | 1,48 $ |
| Diş macunu | 100 ml | 2,94 $ | 3,58 $ |
| Deodorant | 150 ml | 5,61 $ | 5,80 $ |
| Tuvalet kâğıdı | 4 adet | 3,71 $ | 0,68 $ |
| Kâğıt havlu | 2 adet | 3,36 $ | 0,62 $ |
| Çamaşır deterjanı | 1.5 L | 5,59 $ | 4,98 $ |
| Bulaşık deterjanı | 500 ml | 2,37 $ | 1,29 $ |
| Çöp torbası | 20 adet | 3,76 $ | 1,60 $ |
Bu tablo bir ülkenin “ucuz” ya da “pahalı” olduğunu tek başına söylemez: gelirler, kira ve hizmet fiyatları dahil değil. Yalnızca aynı türden ürünün aynı birimdeki raf fiyatını gösterir.
Fiyatları nasıl topladık?
- Fiyatlar zincir mağazaların herkese açık çevrimiçi sayfalarından tek tek okundu.
- Her satır o ürün türünün bir referans birimi için geçerli; birden fazla fiyat varsa ortancası alındı.
- Kampanyalı, üyelere özel ve stokta olmayan fiyatları kullanmıyoruz; mağaza içi fiyatlar ve semtler arasında fark olabilir.
- Ayrıntılar Veri ve yöntem sayfasında.

